地域計画に関する公表案件について(最新)
地域計画(最新)の公表について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づく地域計画を公表します。
| NO | 地域名 | 地域計画・目標地図 |
| 1 | 南 | |
| 2 | 小滝 | |
| 3 | 栗谷 | |
| 4 | 天ヶ瀬 | |
| 5 | 小切畑 | |
| 6 | 熊内 | |
| 7 | 清水 | |
| 8 | 茂原 | |
| 9 | 薗 | |
| 10 | 本田木屋 | |
| 11 | 上真手 | |
| 12 | 下真手 | |
| 13 | 泉-1 | |
| 14 | 泉-2 | |
| 15 | 上三瀬 | |
| 16 | 長ケ | |
| 17 | 粟生 | |
| 18 | 神瀬 | |
| 19 | 栃原新田 | |
| 20 | 柳原 | |
| 21 | 大台町一円(茶業) |
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づく地域計画を公表します。
| NO | 地域名 | 地域計画・目標地図 |
| 1 | 南 | |
| 2 | 小滝 | |
| 3 | 栗谷 | |
| 4 | 天ヶ瀬 | |
| 5 | 小切畑 | |
| 6 | 熊内 | |
| 7 | 清水 | |
| 8 | 茂原 | |
| 9 | 薗 | |
| 10 | 本田木屋 | |
| 11 | 上真手 | |
| 12 | 下真手 | |
| 13 | 泉-1 | |
| 14 | 泉-2 | |
| 15 | 上三瀬 | |
| 16 | 長ケ | |
| 17 | 粟生 | |
| 18 | 神瀬 | |
| 19 | 栃原新田 | |
| 20 | 柳原 | |
| 21 | 大台町一円(茶業) |
更新日:2026年03月31日