指定避難所
災害は、いつ起こるかわかりません。非常時に備え、普段から防災用品の準備・点検を行い、災害が起きたときの対応や避難場所について、各家庭で確認するなどの心構えが必要です。
| 施設名 | 所在地 | 震災 | 風水害 | 大規模 火災 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代集会所 | 千代959 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 柳原集会所 | 柳原634-1 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 本郷公民館 | 栃原618 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 宮野集会所 | 栃原1249-2 | ○ | ○ | ○ | なし |
| グリーンプラザおおだい | 栃原1691-1 | ○ | ○ | ○ | 0598-85-1130 |
| 大台町町民体育館(旧協和中学校) | 栃原1692-1 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 日進保育園 | 栃原1868-2 | ○ | ○ | ○ | 0598-85-0044 |
| 日進公民館 | 新田239-1 | ○ | ○ | ○ | 0598-85-0211 |
| 日進小学校 | 新田278 | ○ | ○ | ○ | 0598-85-0028 |
| 神瀬集会所 | 神瀬266 | ○ | ○ | ○ | 0598-83-2357 |
| 下楠集会所 | 下楠389 | ○ | ○ | ○ | 0598-83-2814 |
| 上楠コミュニティセンター | 上楠241-7 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 粟生公民館 | 粟生347 | ○ | ○ | ○ | 0598-83-2644 |
| 高奈集会所 | 高奈260-1 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 大台町健康ふれあい会館 | 粟生1010 | ○ | ○ | ○ | 0598-83-2877 |
| 大台町地域福祉センター | 粟生1010 | ○ | ○ | ○ | 0598-83-2862 |
| 川添保育園 | 上楠409-1 | ○ | ○ | ○ | 0598-83-2054 |
| 川添小学校 | 上楠420 | ○ | ○ | ○ | 0598-83-2254 |
| 長ケ集会所 | 長ケ831-1 | ○ | ○ | ○ | 0598-82-2195 |
| 下三瀬集会所 | 下三瀬553-2 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 上三瀬公民館 | 上三瀬450-5 | ○ | ○ | ○ | 0598-82-1933 |
| 佐原集会所 | 佐原442-3 | ○ | ○ | ○ | 0598-82-2114 |
| 弥起井集会所 | 弥起井373-2 | ○ | ○ | ○ | 0598-82-1938 |
| 上菅集会所 | 上菅467 | ○ | ○ | ○ | 0598-82-3372 |
| 下菅集会所 | 菅合316-11 | ○ | ○ | ○ | 0598-82-1996 |
| 川合1集会所 | 菅合1204 | ○ | ○ | ○ | 0598-82-3197 |
| 大滝農構センター | 大ヶ所291-2 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 滝広老人憩いの家 | 菅合2206 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 三瀬谷認定こども園 | 菅合2960 | ○ | ○ | ○ | 0598-84-1300 |
| 大台町B&G海洋センター | 弥起井363 | × | △ | ○ | 0598-82-1363 |
| 就業改善センター | 佐原1019 | ○ | ○ | ○ | 0598-82-3279 |
| 大台中学校 | 上三瀬903-1 | ○ | ○ | ○ | 0598-82-1045 |
| 施設名 | 所在地 | 震災 | 風水害 | 大規模 火災 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真手地域総合センター | 下真手1301-1 | ○ | ○ | ○ | 0598-76-8866 |
| 上真手集会所 | 上真手416-2 | ○ | ○ | ○ | 0598-76-1221 |
| 本田木屋集会所 | 本田木屋150-3 | ○ | ○ | ○ | 0598-76-0881 |
| 小切畑集会所 | 小切畑1000 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 大台町生活改善センター | 江馬701 | ○ | ○ | ○ | 0598-76-0171 |
| 宮川林業総合センター | 江馬316 | ○ | ○ | ○ | 0598-76-0135 |
| 宮川福祉センター | 江馬122 | ○ | ○ | ○ | 0598-76-0160 |
| 栗谷生活改善センター | 栗谷212-1 | ○ | ○ | ○ | 0598-76-1083 |
| 熊内集会所 | 熊内208-1 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 宮川中学校 | 茂原643-8 | ○ | ○ | ○ | 0598-76-0010 |
| 昴学園高等学校 | 茂原48 | ○ | ○ | ○ | 0598-76-0040 |
| 茂原集会所 | 茂原351-6 | ○ | ○ | ○ | |
| 清水集会所 | 清滝485-1 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 明豆集会所 | 明豆348-2 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 領内地域防災コミュニティーセンター | 小滝173-1 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 唐櫃集会所 | 唐櫃340-1 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 南集会所 | 南333-1 | ○ | △ | ○ | なし |
| 大杉谷地域防災コミュニティーセンター | 岩井291、288 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 桧原集会所 | 桧原455-6 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 久豆生活改善センター | 久豆348-3 | ○ | ○ | ○ | なし |
| 大杉谷地域総合センター | 久豆199 | ○ | △ | ○ | 0598-78-8383 |
| 大台町民芸館 | 大杉159-21 | × | ○ | ○ | なし |
※指定避難所は、「震災」、「風水害(土砂災害、洪水、内水氾濫)」、「大規模火災」に分類して適否を「○」、「△」、「×」で示す。風水害の「△」は、宮川ダムから「異常洪水時防災操作」を行う旨の通報(3時間前予告)があった場合など、重大な洪水浸水被害が懸念される場合は、施設の全部、又は一部の使用を見合わせます。震災の「×」は耐震基準によります。
※施設名が 赤字 の避難所は、土砂災害警戒区域内のため、施設周辺の状況を考慮したうえで使用します。あるいは、施設の一部の使用を見合わせます。

更新日:2024年05月23日